کربنات سنج هاینوتک برای اندازه گیری سریع ودقیق یون کربنات مورداستفاده قرارمیگیرد
محصولات مرتبط
Catalog_PXS_CO3_-3_CARBONATE_ION_CONCENTRATION_TESTER_2.pdf
Concentration range | 1 x 10-2 ~ 5 x 10-5mol/L |
PH range | < 4.0 |
The membrane resistance | 300 M or less Ω (25 oC) |
Reaction time | 1 x 10-2~1 x 10-4mol/L, <4min (25 oC) |
1 ~ 5 x 10 x 10-4-5 mol | L, < 7 min (25 oC) |
Major disturbances | NO2, SO2, HAc, formaldehyde, etc |
دیدگاه خود را بنویسید